<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: SkladBot	</title>
	<atom:link href="https://productradar.ru/product/skladbot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://productradar.ru/product/skladbot/</link>
	<description>Сообщество основателей технологических проектов, членов стартап-команд, менторов и экспертов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 12:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Сухроб Нурмухамедов		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/skladbot/#comment-2816</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сухроб Нурмухамедов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 14:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=2026#comment-2816</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://productradar.ru/product/skladbot/#comment-2789&quot;&gt;Антон Иванов&lt;/a&gt;.

Добрый день, Антон. Не вижу вас в числе наших клиентов. Сейчас у нас более 70 пользователей, и не было ни одной жалобы на сбои. Если мы обновляем систему, то делаем это в 5 утра и предупреждаем заранее. Подскажите, на какое имя вы оформляли подписку в SkladBot?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://productradar.ru/product/skladbot/#comment-2789" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антон Иванов</a>.</p>
<p>Добрый день, Антон. Не вижу вас в числе наших клиентов. Сейчас у нас более 70 пользователей, и не было ни одной жалобы на сбои. Если мы обновляем систему, то делаем это в 5 утра и предупреждаем заранее. Подскажите, на какое имя вы оформляли подписку в SkladBot?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Антон Иванов		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/skladbot/#comment-2789</link>

		<dc:creator><![CDATA[Антон Иванов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 20:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=2026#comment-2789</guid>

					<description><![CDATA[Постоянные сбои! Уже 2 месяца пытаемся внедрить, каждый раз что-то не работает. В какой-то момент оказываешься заложником данной программы, так как нельзя посмотреть, что необходимо отгрузить, когда уже машина стоит для погрузки товара. Да, техподдержка иногда отвечает чере несколько часов, но по факту ничего не решает и приходится переходить на постоянное дублирование информации по заявкам в Эксельки. Очень надеюсь, что продукт когда нибудь уже стабильно заработает и будет решать заявленные задачи.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Постоянные сбои! Уже 2 месяца пытаемся внедрить, каждый раз что-то не работает. В какой-то момент оказываешься заложником данной программы, так как нельзя посмотреть, что необходимо отгрузить, когда уже машина стоит для погрузки товара. Да, техподдержка иногда отвечает чере несколько часов, но по факту ничего не решает и приходится переходить на постоянное дублирование информации по заявкам в Эксельки. Очень надеюсь, что продукт когда нибудь уже стабильно заработает и будет решать заявленные задачи.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр Б		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/skladbot/#comment-2762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр Б]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 17:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=2026#comment-2762</guid>

					<description><![CDATA[Отличная программа для ведения учета остатков.  Особенно удобно, что туда автоматически после настройки поступают заказы со всех маркетов, они все видны и не нужно переключатся между кабинетами маркетов. Также стоит отметить техподдержку, которая всячески старается помочь решить разные вопросы и задачи. Пользуюсь уже полгода и очень доволен этим сервисом!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная программа для ведения учета остатков.  Особенно удобно, что туда автоматически после настройки поступают заказы со всех маркетов, они все видны и не нужно переключатся между кабинетами маркетов. Также стоит отметить техподдержку, которая всячески старается помочь решить разные вопросы и задачи. Пользуюсь уже полгода и очень доволен этим сервисом!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Саид Наджимитдинов		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/skladbot/#comment-2754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Саид Наджимитдинов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 04:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=2026#comment-2754</guid>

					<description><![CDATA[С использованием данного программного обеспечения мы существенно оптимизировали процессы инвентаризации, отслеживания товаров и управления поставками.

Особенно хотелось бы отметить ценность аналитических отчетов, предоставляемых этой программой. Они помогают нам принимать обоснованные решения и добиваться оптимальных результатов в нашей логистике.

На основе нашего положительного опыта, мы рекомендуем данную программу всем компаниям, занимающимся складским хозяйством. Уверены, что она сможет значительно улучшить эффективность ваших операций.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С использованием данного программного обеспечения мы существенно оптимизировали процессы инвентаризации, отслеживания товаров и управления поставками.</p>
<p>Особенно хотелось бы отметить ценность аналитических отчетов, предоставляемых этой программой. Они помогают нам принимать обоснованные решения и добиваться оптимальных результатов в нашей логистике.</p>
<p>На основе нашего положительного опыта, мы рекомендуем данную программу всем компаниям, занимающимся складским хозяйством. Уверены, что она сможет значительно улучшить эффективность ваших операций.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Fayzulla		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/skladbot/#comment-2734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fayzulla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=2026#comment-2734</guid>

					<description><![CDATA[Складская программа предоставила нашей компании эффективное и удобное решение для управления складскими операциями. Благодаря этому программному обеспечению мы значительно упростили процесс инвентаризации, отслеживания товаров и управления поставками. Особенно удобно использовать аналитические отчеты, которые помогают нам принимать обоснованные решения и оптимизировать нашу логистику. Рекомендуем данную программу всем компаниям, занимающимся складским хозяйством.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Складская программа предоставила нашей компании эффективное и удобное решение для управления складскими операциями. Благодаря этому программному обеспечению мы значительно упростили процесс инвентаризации, отслеживания товаров и управления поставками. Особенно удобно использовать аналитические отчеты, которые помогают нам принимать обоснованные решения и оптимизировать нашу логистику. Рекомендуем данную программу всем компаниям, занимающимся складским хозяйством.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
