<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: «Дожми Продажи»	</title>
	<atom:link href="https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/</link>
	<description>Сообщество основателей технологических проектов, членов стартап-команд, менторов и экспертов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 18:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Egor Yurenko		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-21489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egor Yurenko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-21489</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f525.png" alt="🔥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>🔥</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ирина Лядова		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-20708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ирина Лядова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-20708</guid>

					<description><![CDATA[Денис, интересный проект. Учитывает проверка особенности  скрипта и продукта? тк в b2b часто узкие сложные ниши и специфические продукты. Иной раз скрипты могут быть очень объемными из-за большого дерева из сегментов и ЛПР/ЛВР. Можно ли загрузить некую базу знаний, боли и ценности клиента , чтобы подсказывать менеджерам, как вытащить звонок после первой пробы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, интересный проект. Учитывает проверка особенности  скрипта и продукта? тк в b2b часто узкие сложные ниши и специфические продукты. Иной раз скрипты могут быть очень объемными из-за большого дерева из сегментов и ЛПР/ЛВР. Можно ли загрузить некую базу знаний, боли и ценности клиента , чтобы подсказывать менеджерам, как вытащить звонок после первой пробы.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Иван Маньковский		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-20599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван Маньковский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-20599</guid>

					<description><![CDATA[Крутая постановка задачи: большинство команд честно дозванивается до клиента, но системного разбора этих разговоров нет. Нравится, что вы не просто транскрибируете звонки, а тянете связку от звонока, ошибки  и до выручки по каждому менеджеру индивидуально прямо внутри Битрикс, без отдельного зоопарка сервисов. Интересно, где сейчас видите максимальное увеличение.  В дообучении текущей команды или в отборе сильных или слабых менеджеров по данным сервиса?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крутая постановка задачи: большинство команд честно дозванивается до клиента, но системного разбора этих разговоров нет. Нравится, что вы не просто транскрибируете звонки, а тянете связку от звонока, ошибки  и до выручки по каждому менеджеру индивидуально прямо внутри Битрикс, без отдельного зоопарка сервисов. Интересно, где сейчас видите максимальное увеличение.  В дообучении текущей команды или в отборе сильных или слабых менеджеров по данным сервиса?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Мика Эсенкулова		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-19918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мика Эсенкулова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-19918</guid>

					<description><![CDATA[Меня зовут Мика, и я хочу к вам. Последние 4 года я работаю кредитным брокером в консалтинге.Сейчас учусь в Яндекс Практикуме на PM. У меня огромные амбиции и желание наконец-то применить знания из Практикума в реальном большом проекте.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Меня зовут Мика, и я хочу к вам. Последние 4 года я работаю кредитным брокером в консалтинге.Сейчас учусь в Яндекс Практикуме на PM. У меня огромные амбиции и желание наконец-то применить знания из Практикума в реальном большом проекте.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей Бабинович		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-16741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей Бабинович]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 07:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-16741</guid>

					<description><![CDATA[Приложения от Логинова всегда огонь!!! Пользуюсь на Б24.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приложения от Логинова всегда огонь!!! Пользуюсь на Б24.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Андрей ВАрламов		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-16617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Андрей ВАрламов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 19:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-16617</guid>

					<description><![CDATA[Желаю победы!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Желаю победы!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Дмитрий Лобач		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-16607</link>

		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Лобач]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 17:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-16607</guid>

					<description><![CDATA[будет ли возможность подключать к самописным CRM-кам по api? или только Б24 пока что?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>будет ли возможность подключать к самописным CRM-кам по api? или только Б24 пока что?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Катерина М.		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-16266</link>

		<dc:creator><![CDATA[Катерина М.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-16266</guid>

					<description><![CDATA[Интересный продукт! Удачи в реализации.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный продукт! Удачи в реализации.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Николай Суконный		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-15444</link>

		<dc:creator><![CDATA[Николай Суконный]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 07:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-15444</guid>

					<description><![CDATA[Отличный сервис, привлекает то что можно даже в бесплатной версии свои же звонки по анализировать и получить фидбек, где не дожал клиента.

Из минусов, дизайн лендинга советую докрутить, видно что собран на скорую руку, перегружен и однообразен. 

В остальном Лайк однозначно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный сервис, привлекает то что можно даже в бесплатной версии свои же звонки по анализировать и получить фидбек, где не дожал клиента.</p>
<p>Из минусов, дизайн лендинга советую докрутить, видно что собран на скорую руку, перегружен и однообразен. </p>
<p>В остальном Лайк однозначно.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Mikel Sidoreyko		</title>
		<link>https://productradar.ru/product/dozhmi-prodazhu/#comment-15267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikel Sidoreyko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://productradar.ru/?post_type=product&#038;p=7193#comment-15267</guid>

					<description><![CDATA[Отличный проект. Денис - желаю тебе удачи в его развитии.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный проект. Денис &#8212; желаю тебе удачи в его развитии.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
